• 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助剂行情
  • 再生塑料行情
筛选结果        沈阳化工
产品
型号
厂家

 

 

品名 型号 地区 厂家 上次报价 价格 涨跌 报价日期 详情
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 14-07-31 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 14-07-25 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 14-07-17 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 14-07-17 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 14-07-10 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 14-07-10 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 14-07-08 更多...
PVC糊树脂粉 SC-1600 全国 沈阳化工 10900 10900 13-10-09 更多...
PVC糊树脂粉 SC-1600 全国 沈阳化工 10900 10900 13-10-09 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 13-09-24 更多...
PVC糊树脂粉 P440 全国 沈阳化工 10700 10700 13-09-24 更多...
PVC糊树脂粉 SC-1600 全国 沈阳化工 10900 10900 13-09-24 更多...
PVC糊树脂粉 P440 全国 沈阳化工 10700 10700 12-05-10 更多...
PVC糊树脂粉 SC-1600 全国 沈阳化工 10900 10900 12-05-09 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 12-05-09 更多...
PVC糊树脂粉 P440 全国 沈阳化工 10700 10700 12-05-09 更多...
PVC糊树脂粉 SC-1600 全国 沈阳化工 10900 10900 12-05-08 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 12-05-08 更多...
PVC糊树脂粉 P440 全国 沈阳化工 10700 10700 12-05-08 更多...
PVC糊树脂粉 SC-1600 全国 沈阳化工 10900 10900 12-05-07 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 12-05-07 更多...
PVC糊树脂粉 P440 全国 沈阳化工 10700 10700 12-05-07 更多...
PVC糊树脂粉 SC-1600 全国 沈阳化工 10900 10900 12-05-04 更多...
PVC糊树脂粉 P450 全国 沈阳化工 10800 10800 12-05-04 更多...
PVC糊树脂粉 P440 全国 沈阳化工 10700 10700 12-05-04 更多...
上一页 1 2 3 4 5 6 7 10 11 下一页  共257条/11页 
  • 邵阳市天堂助剂化工有限公司
  • 广东春达化工有限公司
  • 佛山市南海区开达化学工业有限公司
  • 东莞盛和化工有限公司
  • 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
  • 镇江联成化学公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司