当前位置:首页 > 价格行情 > PA66
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助剂行情
  • 再生塑料行情
筛选结果
产品
型号
厂家

 

 

品名 型号 地区 厂家 上次报价 价格 涨跌 报价日期 详情
PA66 CM3003G30 全国 日本东丽 38086 38086 13-04-15 更多...
PA66 CM3003G15 全国 日本东丽 35260 35260 13-04-15 更多...
PA66 CM3003G1000 全国 日本东丽 38426 38426 13-04-15 更多...
PA66 CM3003G-R30 全国 日本东丽 28360 28360 13-04-15 更多...
PA66 CM3001G-45 全国 日本东丽 33587 33587 13-04-15 更多...
PA66 CM3001G-30 全国 日本东丽 33647 33647 13-04-15 更多...
PA66 CM3001G-15 全国 日本东丽 34348 34348 13-04-15 更多...
PA66 CM3001-N 全国 日本东丽 34959 34959 13-04-15 更多...
PA66 CM1011G-45 全国 日本东丽 28680 28680 13-04-15 更多...
PA66 UTN325 全国 日本东丽 36536 38536 13-04-12 更多...
PA66 UTN320 全国 日本东丽 36102 36102 13-04-12 更多...
PA66 U625X21 全国 日本东丽 39538 42835 13-04-12 更多...
PA66 U328 全国 日本东丽 38857 40049 13-04-12 更多...
PA66 U320 全国 日本东丽 38577 39027 13-04-12 更多...
PA66 CM3903GX01 全国 日本东丽 36472 36703 13-04-12 更多...
PA66 CM3801G15 全国 日本东丽 36252 29430 13-04-12 更多...
PA66 CM3301L 全国 日本东丽 41492 40601 13-04-12 更多...
PA66 CM3007 全国 日本东丽 40430 40430 13-04-12 更多...
PA66 CM3006G-45 全国 日本东丽 33907 34348 13-04-12 更多...
PA66 CM3006G-30 全国 日本东丽 34178 34679 13-04-12 更多...
PA66 CM3006G-15 全国 日本东丽 32985 33627 13-04-12 更多...
PA66 CM3006-E 全国 日本东丽 36422 36422 13-04-12 更多...
PA66 CM3006 全国 日本东丽 35330 35330 13-04-12 更多...
PA66 CM3004G-30 全国 日本东丽 40260 40260 13-04-12 更多...
PA66 CM3004G-20 全国 日本东丽 38025 38316 13-04-12 更多...
上一页 1 2 4 5 6 7 8 10 11 下一页  共265条/11页 
  • 邵阳市天堂助剂化工有限公司
  • 广东春达化工有限公司
  • 佛山市南海区开达化学工业有限公司
  • 东莞盛和化工有限公司
  • 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
  • 镇江联成化学公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司