华东涨跌互现,塑料原料LLDPE市场震荡整理

发布时间:2017-10-21 来源: pvc塑料网 专题: 国内原料 打印

环球塑化网 www.PVC123.com 讯:

  昨日午前塑料原料PE市场部分窄调,其余部分呈现震荡整理为主。华北的个别品种出现小幅的松动50元/吨,华东的个别牌号呈高压和低压涨跌互现的格局,整体幅度在50-100元/吨不等,其余变化较小。线性期货高开震荡,但是临近周末,市场的交投较为一般,商家大多随行就市报盘。终端询盘的意向以观望为主,实盘成交商谈较为平淡。华北地区LLDPE的价格在9600-9700元/吨,华东地区的LLDPE价格在9650-9800元/吨,华南地区的LLDPE价格在10000-10250元/吨。

2017年10月20日国内塑料原料LLDPE市场价汇总
区域 市场 产品规格 生产商 10月19日 10月20日 涨跌
东北 大商所     9845 9845  0
  大商所     9845 9845  0
  盘锦 7,042 吉林石化 9715 9615  -100
  沈阳 7,042 吉林石化 9715 9615  -100
华北 北京 7,042 大庆石化 9800 9700  -100
  北京 7,042 吉林石化 9800 9700  -100
  雄县 7,042 中煤陕西公司 8850 8850  0
  天津 7,042 吉林石化 9800 9700  -100
  天津 222WT 中沙天津石化 9790 9750  -40
华东 厦门 7,050 福建联合 10325 10325  0
  厦门 7,042 福建联合 10200 10200  0
  厦门 7,042 抚顺石化 10150 10150  0
  厦门 7,042 吉林石化 10150 10150  0
  常州 7,042 吉林石化 9750 9750  0
  南京 1,801 扬子石化 9800 9800  0
  南京 7,042 扬子石化 9800 9750  -50
  南京 1,802 扬子石化 9850 9850  0
  南京 7,042 镇海炼化 9800 9800  0
  临沂 7042N 抚顺石化 无报价 无报价  0
  临沂 7,042 扬子石化 9000 9000  0
  临沂 7,042 中煤陕西公司 8780 8780  0
  青岛 1002KW 埃克森 10200 10200  0
  青岛 7,042 吉林石化 9800 9700  -100
  青岛 218W 沙比克 无报价 无报价  0
  青岛 7420D 泰国PTT 无报价 无报价  0
  青州 7,042 大庆石化 9700 9700  0
  青州 7,042 独山子石化 9700 9700  0
  青州 7042N 抚顺石化 9700 9700  0
  齐鲁化工城 7,042 齐鲁石化 9850 9810  -40
  上海 7,042 大庆石化 9800 9775  -25
  上海 7,042 吉林石化 9800 9775  -25
  上海 0220KJ 上海赛科 10150 10150  0
  上海 0209AA 上海赛科 10125 10125  0
  上海 7,050 镇海炼化 10050 10050  0
  杭州 0220KJ 上海赛科 10150 10150  0
  杭州 7,042 扬子石化 9825 9825  0
  杭州 7,042 镇海炼化 9775 9775  0
  余姚 7,042 吉林石化 9800 9800  0
  余姚 7,042 扬子石化 无报价 无报价  0
  余姚 1,802 扬子石化 无报价 无报价  0
  宁波 7,042 镇海炼化 9825 9825  0
华南 广州 EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 10050 10000  -50
  顺德 2,001 广州石化 9400 9350  -50
  顺德 7,042 广州石化 9450 9450  0
  广州 7,042 广州石化 10220 10200  -20
  广州 2,001 广州石化 10200 10200  0
  广州 7,042 茂名石化 10250 10125  -125
  汕头 7,042 福建联合 9225 9225  0
华中 濮阳 7,050 中原石化 9650 9600  -50
  郑州 7,042 独山子石化 9725 9725  0
  武汉 7,042 兰州石化 9700 9700  0
  武汉 7,042 延长中煤 无报价 无报价  0
  武汉 EGF-35B 中韩石化 9725 9725  0
  武汉 7,050 中原石化 无报价 无报价  0
  长沙 7,042 兰州石化 9950 9950  0
西北 兰州 7,042 兰州石化 9775 9775  0
  西安 7,042 四川石化 9800 9800  0
  新疆 7,042 兰州石化 9675 9675  0
西南 重庆 7,042 四川石化 9900 9900  0
  成都 7,042 独山子石化 9950 9950  0
  成都 7,042 四川石化 9850 9850  0

 

转载请注明:转载自环球塑化资讯 https://www.pvc123.com/news/
本文链接:https://www.pvc123.com/news/2017-10/376476.html
免责声明:本文"华东涨跌互现,塑料原料LLDPE市场震荡整理"仅代表作者个人观点,与PVC123无关。环球塑化所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理,请与我们联络。电话:0769-38998777 邮箱:pvc@pvc123.com 新闻投稿 新闻投稿