SBR 供应商报价

SBR 供应商1家,供应总量600公吨,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元

品名 厂家 牌号 价格(元/公吨) 数量(公吨) 报价时间 商业票据 包装标准 报价单位 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-07-18 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-07-18 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-07-02 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-07-02 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-06-27 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-06-27 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-06-27 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-05-30 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-05-30 其它商业票据 东莞市坤和 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-05-23 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-05-23 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-05-16 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-05-16 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-28 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-28 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-23 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-23 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-19 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-19 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-11 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-11 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-09 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-04-09 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-03-31 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-03-31 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-03-29 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-03-29 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-03-21 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-03-21 其它商业票据 东莞市住友 详情
SBR 福建福橡 1502 10000 20 2016-03-10 其它商业票据 东莞市住友 详情
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 共151条/6页
  • 优质供应商
  • 最新加入
广昊塑胶贸易
主营:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
东莞市常平理想塑胶原料有限公司
主营:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
东莞市楷瑞塑胶有限公司
主营:加纤POM 高透明PP 防火PC ...
东莞市瑞域塑胶制品有限公司
主营:ABS PP PC POM PA66
湘旭塑胶原料有限公司
主营:PBT防火V0 PBT加纤 PBT防火...
更多>>最新报价
没有找到合适的报价?立即报价